
Tumaker BIGFoot Pro Pellets

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| BIGFOOT PELLETS 200 | BIGFOOT PELLETS 350 | BIGFOOT PELLETS 500 | |
| Printing Volume | 480 x 440 x 200 mm | 480 x 440 x 350 mm | 480 x 440 x 500 mm |
| Printing Size | 750 x 760 x 510mm | 750 x 760 x 660mm | 750 x 760 x 810mm |
| Printing Weight | 68 kg | 75 kg | 82 kg |
| Package Size | 870 x 890 x 840mm | 870 x 890 x 990mm | 870 x 890 x 1140mm |
| Package Weight | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Materials Pellet Format | PLA, ABS, PETG, FLEX A93, WOOD, ABS + CF, PC, PA12 + FERRITE, PA12 + NEODYMIUM, Polypropylene (PP), PP + Mineral Filler, HDPE, PC 766M, PC + CF, PVC, TPU A52, TPU <A50, PA66, Catamold, Ultem, Peek, Grilon BK-30, VALOX Resin 357X, PPC 7712 | ||
| Resolution | 10μm | ||
| Nozzle | Nozzle Diameter: 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.2 mm / Nozzle Temperature: 45℃ - 350℃ | ||
| Heated Bed | 45° - 150° |

